Gasspeicher Füllstand 2021 in Deutschland
- Jahrestief
- 24,3 %19. April 2021
- Jahreshoch
- 73,2 %1. Januar 2021
- 1. November
- 72,7 %Stichtag der Vorgabe
Im Jahr 2021 lag der deutsche Gasspeicher-Füllstand zwischen 24,3 % (19. April 2021) und 73,2 % (1. Januar 2021). Das Jahr begann bei 73,2 % und endete bei 53,8 %.
Quelle: GIE AGSI+, Länderaggregat Deutschland. ← 2020 · Alle Jahre · 2022 →
Monat für Monat 2021
Füllstand am Monatsersten, Veränderung zum Monatsersten des Vorjahres in Prozentpunkten sowie Tief, Hoch und Mittel des Monats.
| Monat | Am 1. (%) | Δ zum Vorjahr (Pp.) | Tief | Hoch | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 73,2 | -23,7 | 44,9 | 73,2 | 58,4 |
| Februar | 44,1 | -41,9 | 31,2 | 44,1 | 35,7 |
| März | 30,8 | -47,3 | 25,4 | 30,8 | 27,3 |
| April | 26,9 | -45,8 | 24,3 | 27,5 | 25,6 |
| Mai | 25,4 | -53,3 | 24,8 | 30,7 | 27,3 |
| Juni | 31,1 | -54,0 | 31,1 | 41,3 | 36,5 |
| Juli | 41,6 | -47,4 | 41,6 | 49,8 | 45,6 |
| August | 50,2 | -39,2 | 50,2 | 59,7 | 54,8 |
| September | 59,9 | -33,3 | 59,9 | 68,1 | 63,7 |
| Oktober | 68,4 | -26,3 | 68,4 | 72,6 | 71,4 |
| November | 72,7 | -21,7 | 65,2 | 72,7 | 69,9 |
| Dezember | 64,9 | -22,8 | 53,0 | 64,9 | 57,9 |
365 gemeldete Gastage. ← 2020 · Alle Jahre · 2022 →