Von den 18 Ländern, die aktuell an GIE AGSI+ melden, hat Polen mit 99,11 % den höchsten gemeldeten Füllstand, Lettland mit 49,50 % den niedrigsten. Deutschland liegt bei 59,64 % auf Rang 16 von 18.
Quelle: GIE AGSI+. Die Liste zeigt die Länder, für die an diesem Gastag Meldungen vorliegen - nicht automatisch alle europäischen Speicherländer.
Sortiert nach Füllstand, Vorrat und Kapazität in TWh.
| Rang | Land | Füllstand | Vorrat (TWh) | Kapazität (TWh) | Δ Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Polen | 99,11 % | 36,5 | 36,8 | +0,01 Pp. |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 95,51 % | 3,4 | 3,6 | ±0,00 Pp. |
| 3 | 🇮🇹 Italien | 88,40 % | 179,8 | 203,4 | +0,10 Pp. |
| 4 | 🇫🇷 Frankreich | 86,39 % | 107,0 | 123,9 | +0,30 Pp. |
| 5 | 🇸🇪 Schweden | 85,12 % | 0,1 | 0,1 | ±0,00 Pp. |
| 6 | 🇷🇴 Rumänien | 84,23 % | 28,5 | 33,9 | +0,28 Pp. |
| 7 | 🇭🇷 Kroatien | 83,22 % | 4,0 | 4,8 | -0,61 Pp. |
| 8 | 🇩🇰 Dänemark | 81,90 % | 7,0 | 8,6 | +0,05 Pp. |
| 9 | 🇧🇬 Bulgarien | 79,59 % | 5,6 | 7,0 | +0,44 Pp. |
| 10 | 🇨🇿 Tschechien | 77,36 % | 35,0 | 45,3 | +0,04 Pp. |
| 11 | 🇭🇺 Ungarn | 76,82 % | 52,0 | 67,7 | +0,21 Pp. |
| 12 | 🇪🇸 Spanien | 76,52 % | 27,4 | 35,8 | +0,24 Pp. |
| 13 | 🇦🇹 Österreich | 68,89 % | 69,1 | 100,3 | +0,03 Pp. |
| 14 | 🇧🇪 Belgien | 64,44 % | 4,9 | 7,6 | +0,06 Pp. |
| 15 | 🇳🇱 Niederlande | 61,63 % | 88,8 | 144,0 | +0,33 Pp. |
| 16 | 🇩🇪 Deutschland | 59,64 % | 147,5 | 247,4 | +0,20 Pp. |
| 17 | 🇸🇰 Slowakei | 55,98 % | 21,2 | 37,8 | -0,05 Pp. |
| 18 | 🇱🇻 Lettland | 49,50 % | 12,1 | 24,4 | +0,11 Pp. |
Der Rang bezieht sich auf den prozentualen Füllstand, nicht auf die absolute Speichermenge - ein kleines Land kann prozentual voller sein als ein grosses. Mehr dazu in der Methodik.