Von den 19 Ländern, die aktuell an GIE AGSI+ melden, hat Polen mit 99,23 % den höchsten gemeldeten Füllstand, Ukraine mit 36,60 % den niedrigsten. Deutschland liegt bei 59,05 % auf Rang 16 von 19.
Quelle: GIE AGSI+. Die Liste zeigt die Länder, für die an diesem Gastag Meldungen vorliegen - nicht automatisch alle europäischen Speicherländer.
Sortiert nach Füllstand, Vorrat und Kapazität in TWh.
| Rang | Land | Füllstand | Vorrat (TWh) | Kapazität (TWh) | Δ Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Polen | 99,23 % | 36,6 | 36,8 | -0,02 Pp. |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 94,80 % | 3,4 | 3,6 | +0,35 Pp. |
| 3 | 🇮🇹 Italien | 88,03 % | 179,1 | 203,4 | +0,25 Pp. |
| 4 | 🇭🇷 Kroatien | 85,89 % | 4,1 | 4,8 | -0,49 Pp. |
| 5 | 🇫🇷 Frankreich | 85,20 % | 105,5 | 123,9 | +0,53 Pp. |
| 6 | 🇸🇪 Schweden | 85,12 % | 0,1 | 0,1 | ±0,00 Pp. |
| 7 | 🇷🇴 Rumänien | 83,07 % | 28,1 | 33,9 | +0,26 Pp. |
| 8 | 🇩🇰 Dänemark | 80,91 % | 7,0 | 8,6 | -0,93 Pp. |
| 9 | 🇧🇬 Bulgarien | 78,75 % | 5,5 | 7,0 | ±0,00 Pp. |
| 10 | 🇨🇿 Tschechien | 76,97 % | 34,9 | 45,3 | +0,09 Pp. |
| 11 | 🇭🇺 Ungarn | 76,35 % | 51,7 | 67,7 | +0,13 Pp. |
| 12 | 🇪🇸 Spanien | 75,37 % | 27,0 | 35,8 | ±0,00 Pp. |
| 13 | 🇦🇹 Österreich | 68,58 % | 68,8 | 100,3 | +0,07 Pp. |
| 14 | 🇧🇪 Belgien | 63,55 % | 4,8 | 7,6 | +0,38 Pp. |
| 15 | 🇳🇱 Niederlande | 60,32 % | 86,9 | 144,0 | +0,36 Pp. |
| 16 | 🇩🇪 Deutschland | 59,05 % | 146,1 | 247,4 | +0,33 Pp. |
| 17 | 🇸🇰 Slowakei | 56,08 % | 21,2 | 37,8 | +0,14 Pp. |
| 18 | 🇱🇻 Lettland | 49,06 % | 12,0 | 24,4 | ±0,00 Pp. |
| 19 | 🇺🇦 Ukraine | 36,60 % | 117,6 | 321,2 | ±0,00 Pp. |
Der Rang bezieht sich auf den prozentualen Füllstand, nicht auf die absolute Speichermenge - ein kleines Land kann prozentual voller sein als ein grosses. Mehr dazu in der Methodik.