Gasspeicher Füllstand 2019 in Deutschland
- Jahrestief
- 53,6 %14. März 2019
- Jahreshoch
- 99,6 %27. Oktober 2019
- 1. November
- 99,2 %Stichtag der Vorgabe
Im Jahr 2019 lag der deutsche Gasspeicher-Füllstand zwischen 53,6 % (14. März 2019) und 99,6 % (27. Oktober 2019). Das Jahr begann bei 75,2 % und endete bei 97,1 %.
Quelle: GIE AGSI+, Länderaggregat Deutschland. ← 2018 · Alle Jahre · 2020 →
Monat für Monat 2019
Füllstand am Monatsersten, Veränderung zum Monatsersten des Vorjahres in Prozentpunkten sowie Tief, Hoch und Mittel des Monats.
| Monat | Am 1. (%) | Δ zum Vorjahr (Pp.) | Tief | Hoch | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 75,2 | +10,4 | 61,7 | 75,2 | 69,6 |
| Februar | 61,2 | +9,5 | 53,7 | 61,2 | 57,3 |
| März | 53,6 | +28,3 | 53,6 | 54,3 | 53,8 |
| April | 55,9 | +41,7 | 55,9 | 62,2 | 58,0 |
| Mai | 62,5 | +41,0 | 62,5 | 71,0 | 66,0 |
| Juni | 71,6 | +35,6 | 71,6 | 82,6 | 77,5 |
| Juli | 82,9 | +36,0 | 82,9 | 86,6 | 85,1 |
| August | 86,8 | +27,5 | 86,8 | 95,7 | 91,9 |
| September | 96,0 | +23,4 | 96,0 | 98,0 | 97,0 |
| Oktober | 98,3 | +18,2 | 98,3 | 99,6 | 99,0 |
| November | 99,2 | +11,5 | 98,6 | 99,6 | 99,2 |
| Dezember | 98,6 | +15,9 | 97,1 | 98,6 | 97,7 |
365 gemeldete Gastage. ← 2018 · Alle Jahre · 2020 →