Gasspeicher Füllstand 2018 in Deutschland
- Jahrestief
- 14,1 %2. April 2018
- Jahreshoch
- 88,1 %12. November 2018
- 1. November
- 87,8 %Stichtag der Vorgabe
Im Jahr 2018 lag der deutsche Gasspeicher-Füllstand zwischen 14,1 % (2. April 2018) und 88,1 % (12. November 2018). Das Jahr begann bei 64,9 % und endete bei 75,1 %.
Quelle: GIE AGSI+, Länderaggregat Deutschland. ← 2017 · Alle Jahre · 2019 →
Monat für Monat 2018
Füllstand am Monatsersten, Veränderung zum Monatsersten des Vorjahres in Prozentpunkten sowie Tief, Hoch und Mittel des Monats.
| Monat | Am 1. (%) | Δ zum Vorjahr (Pp.) | Tief | Hoch | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 64,9 | -1,1 | 52,2 | 64,9 | 58,3 |
| Februar | 51,7 | +12,8 | 26,6 | 51,7 | 40,2 |
| März | 25,3 | -2,7 | 14,2 | 25,3 | 18,3 |
| April | 14,2 | -15,4 | 14,1 | 21,2 | 16,7 |
| Mai | 21,4 | -11,0 | 21,4 | 35,8 | 28,3 |
| Juni | 36,1 | -4,7 | 36,1 | 46,2 | 41,1 |
| Juli | 46,9 | -5,0 | 46,9 | 58,1 | 53,2 |
| August | 59,2 | -6,7 | 58,9 | 72,3 | 65,9 |
| September | 72,6 | -7,8 | 72,6 | 80,0 | 76,4 |
| Oktober | 80,1 | -6,6 | 80,1 | 87,9 | 84,7 |
| November | 87,8 | -6,3 | 82,7 | 88,1 | 86,5 |
| Dezember | 82,7 | ±0,0 | 75,1 | 82,7 | 79,0 |
365 gemeldete Gastage. ← 2017 · Alle Jahre · 2019 →