Gasspeicher Füllstand 2025 in Deutschland
- Jahrestief
- 28,7 %31. März 2025
- Jahreshoch
- 79,5 %1. Januar 2025
- 1. November
- 75,1 %Stichtag der Vorgabe
Im Jahr 2025 lag der deutsche Gasspeicher-Füllstand zwischen 28,7 % (31. März 2025) und 79,5 % (1. Januar 2025). Das Jahr begann bei 79,5 % und endete bei 56,6 %.
Quelle: GIE AGSI+, Länderaggregat Deutschland. ← 2024 · Alle Jahre · 2026 →
Monat für Monat 2025
Füllstand am Monatsersten, Veränderung zum Monatsersten des Vorjahres in Prozentpunkten sowie Tief, Hoch und Mittel des Monats.
| Monat | Am 1. (%) | Δ zum Vorjahr (Pp.) | Tief | Hoch | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 79,5 | -11,6 | 55,8 | 79,5 | 67,3 |
| Februar | 55,2 | -19,2 | 33,9 | 55,2 | 43,7 |
| März | 33,6 | -34,9 | 28,7 | 33,6 | 30,3 |
| April | 29,1 | -37,3 | 29,1 | 33,0 | 30,4 |
| Mai | 33,4 | -34,3 | 33,4 | 40,3 | 36,8 |
| Juni | 41,1 | -31,8 | 41,1 | 50,7 | 45,8 |
| Juli | 50,9 | -30,6 | 50,9 | 60,8 | 56,0 |
| August | 61,0 | -28,4 | 61,0 | 71,1 | 66,3 |
| September | 72,5 | -22,4 | 72,5 | 76,7 | 75,2 |
| Oktober | 76,3 | -19,8 | 74,9 | 76,4 | 75,7 |
| November | 75,1 | -23,1 | 67,1 | 75,3 | 72,8 |
| Dezember | 66,7 | -23,9 | 56,6 | 66,7 | 62,1 |
365 gemeldete Gastage. ← 2024 · Alle Jahre · 2026 →